|
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
Znaleziono 235 ofert na 20 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

| Foto | Typ Nr oferty | Lokalizacja![]() ![]() | Pow. (m2)![]() ![]() | Cena Cena m2 ![]() ![]() | Opis |
![]() | BIURO DJ00126s | GDAŃSK WRZESZCZ | 65,0 | 619.000 PLN ~ 9.523 PLN m2 | IDEALNE NA BIURO. Obecnie jest to mieszkanie jednak w każdej chwili funkcja użytkowa może zostać zmieniona. Mieszkanie w centrum Wrzeszcza w [...] więcej |
![]() | BIURO BF00174s | GDAŃSK PRZYMORZE | 35,0 | 379.000 PLN ~ 10.829 PLN m2 | lokal użytkowy na parterze w nowym 3 - piętrowym budynku z 2004r. na Przymorzu. Wokół niska zabudowa, dojazd ulicą Czarny Dwór.Istnieje mozliwo [...] więcej |
![]() | BIURO BF00116s | GDAŃSK WRZESZCZ | 101,0 | 1.300.000 PLN ~ 12.871 PLN m2 | Lokal w uczęszczanej dzielnicy Gdańska ( niedaleko rynku we Wrzeszczu) . Na wysokim parterze dwa oddzielne pomieszczenia -1) ok.80m2 przygotowane [...] więcej |
![]() | BIURO BF00111s | GDAŃSK PRZYMORZE | 252,8 | 2.022.400 PLN ~ 8.000 PLN m2 | pomieszczenie o łącznej powierzchni 252,8 m2 na II pietrze do adaptacji i wykończenia, otwarta przestrzeń do aranżacji. mozliwość podłączenia [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO OD02015s | GDAŃSK WRZESZCZ | 72,0 | 1.512.000 PLN ~ 21.000 PLN m2 | Lokal o wysokim standardzie, po kapitalnym remoncie instalacji elektrycznych i kanalizacji. 5 pomieszczeń na parterze, wejście z ulicy. Dwie [...] więcej |
![]() | BIURO OD02091s | GDAŃSK STARÓWKA | 108,0 | 1.314.620 PLN ~ 12.172 PLN m2 | Do sprzedania lokal o powierzchni 91m2 na pierwszym piętrze oraz 19m2 na parterze. Kamienica znajduje się w centrum Starego Miasta w okolicy hali [...] więcej |
![]() | BIURO HF00093s | GDAŃSK ŁOSTOWICE | 83,5 | 499.000 PLN ~ 5.976 PLN m2 | Jedyny w okolicy! Nowy lokal użytkowy usytuowany na parterze w czterokondygnacyjnym, nowoczesnym budynku.Pow. 83,5m2. Duże witryny. Dwa niezależne [...] więcej |
![]() | BIURO SQ00524s | GDAŃSK WRZESZCZ | 78,0 | 523.380 PLN ~ 6.710 PLN m2 | Lokal w oficynie ( budynek w podwórzu ).Instalacja elektr. sprawia,że lokal nadaje się na gabinet lekarski.Cena brutto.Cena netto za m2 to 5,5 tys [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO SQ00525s | GDAŃSK WRZESZCZ | 59,7 | 400.590 PLN ~ 6.710 PLN m2 | Lokal w oficynie ( budynek w podwórzu ) Ze względu na instalację elektryczną nadaje sie na gabinet lekarski.Miejsca parkingowe w podwórzuCena [...] więcej |
![]() | BIURO DR01515s | GDAŃSK BRZEŹNO | 60,0 | 350.000 PLN ~ 5.833 PLN m2 | Pawilon usługowy po remoncie, z działką 108m2, dwa wejścia: od frontu i zaplecza. Nadaje się na biuro, pracownię, gabinet, i inną działalnoś [...] więcej |
![]() | BIURO DR01592s | GDAŃSK WRZESZCZ | 56,0 | 443.000 PLN ~ 7.911 PLN m2 | Bardzo dobra lokalizacja - 100m od ul. Grunwaldzkiej , w pobliżu wszystkie środki transportu, sklepy, pełna infrastruktura handlowa - centrum [...] więcej |
![]() | BIURO DR01233s | GDAŃSK WRZESZCZ | 138,0 | 920.000 PLN ~ 6.667 PLN m2 | Mieszkanie czteropokojowe, dwie łazienki, kuchnia ze spiżarnią z wyjściem na mały balkon, bardzo duży przedpokój, sufity w pokojach rzeźbione [...] więcej |
Znaleziono 235 ofert na 20 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

