|
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
Znaleziono 68 ofert na 6 stronach
1 2 3 4 5 6

| Foto | Typ Nr oferty | Lokalizacja![]() ![]() | Pow. (m2)![]() ![]() | Cena Cena m2 ![]() ![]() | Opis |
![]() | BIURO MO00076s | SOPOT GÓRNY | 105,4 | 1.260.000 PLN ~ 11.954 PLN m2 | Superlokalizacja ciche 8 minut spacerem do Monciaka.3 minuty do AL.Niepodległości wjazd w Krasickiego bezpośrednio od niepodległości.Pokoje ok [...] więcej |
![]() | BIURO KI00101s | SOPOT WYŚCIGI | 27,0 | 306.000 PLN ~ 11.333 PLN m2 | Lokal , były gabinet kosmetyczny, z 2 własnymi miejscami parkingowymi. Lokal znajduję sie na parterze kamienicy. Szyby i drzwi antywłamaniowe. Wej [...] więcej |
![]() | BIURO KI00050s | SOPOT CENTRUM | 37,0 | 395.000 PLN ~ 10.676 PLN m2 | Lokal usługowo-handlowy z dużą witryna na główną drogę.Idealne na przedstawicielstwo ubezpieczeniowe, bank,biuro rekalmy,kancelarię adwokacką [...] więcej |
![]() | BIURO LN01653s | SOPOT CENTRUM | 84,0 | 420.000 PLN ~ 5.000 PLN m2 | Użytkowanie wieczyste. Lokal użytkowy z możliwością przekształcenia na MIESZKANIE- usytuowany w Centrum Sopotu, a jednocześnie w spokojnym zau [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO MY00196s | SOPOT CENTRUM | 94,0 | 1.850.000 PLN ~ 19.681 PLN m2 | Lokal na parterze w nowym budynku Trzy Gracje, wejscie do lokalu z patio. Wykończony w wysokim standardzie. Nadaje się na biuro, kancelarię, us [...] więcej |
![]() | BIURO GM00247s | SOPOT CENTRUM | 47,5 | 207.000 PLN ~ 4.358 PLN m2 | Nr licencji Pośrednika odpowiedzialnego 1395 Lokal użytkowy o pow.50 m2 składający się z trzech pomieszczeń o wysokości 3,20m. Lokal mieści si [...] więcej |
![]() | BIURO GB00308s | SOPOT GÓRNY | 120,0 | 1.500.000 PLN ~ 12.500 PLN m2 | Budynek usługowy, paterowy. Lokal o powierzchni 120 m2 altualnie biuro. Do lokalu przynalezy piwnica ok 40m2. Możliwośc nadbudowy 1,5 kondygnacji [...] więcej |
![]() | BIURO EM00114s | SOPOT DOLNY | 70,1 | 480.000 PLN ~ 6.847 PLN m2 | atrakcyjny lokal biurowo-usługowy z oddzielnym wejściem, suterena, ogrzewanie własne + OPEC, linia telefoniczna, budynek w dobrym stanie [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO OW00103s | SOPOT CENTRUM | 40,0 | 360.000 PLN ~ 9.000 PLN m2 | Lokal na drugim piętrze , idealnie nadający się na gabinet lub biuro , składa się gabinetu , poczekalni zaplecza socjalnego , toaleta na półpi [...] więcej |
![]() | BIURO ET00251s | SOPOT GÓRNY | 40,0 | 330.000 PLN ~ 8.250 PLN m2 | Lokal użytkowy w suterenie kamienicy z niezależnym wejściem. Składa się z przedpokoju, pokoju, zaplecza socjalnego: małej kuchni i małej [...] więcej |
![]() | BIURO NP00683s | SOPOT CENTRUM | 81,0 | 590.000 PLN ~ 7.284 PLN m2 | Zadbane mieszkanie na parterze dobrze utrzymanej kamienicy z pocz. XX wieku. Powierzchnia łączna podzielona na 3 samodzielne pokoje / 24, 19 i 17 m2 [...] więcej |
![]() | BIURO KI01227s | SOPOT CENTRUM | 140,0 | 1.550.000 PLN ~ 11.071 PLN m2 | Lokal użytkowy dwupoziomowy po 70 m2 na każdym poziomie w zabytkowej 100 letniej kamienicy Sopockiej o powierzchni użytkowej ponad 140 m2 [...] więcej |
Znaleziono 68 ofert na 6 stronach
1 2 3 4 5 6

