|
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
Znaleziono 81 ofert na 7 stronach
1 2 3 4 5 6 7

| Foto | Typ Nr oferty | Lokalizacja![]() ![]() | Pow. (m2)![]() ![]() | Cena Cena m2 ![]() ![]() | Opis |
![]() | SKLEP LN00535s | SOPOT CENTRUM | 44,0 | 720.000 PLN ~ 16.364 PLN m2 | Lokal handlowo-usługowy, położony w doskonałym punkcie, bardzo dobrze skomunikowanym w Sopocie, z dużą witryną i wejściem bezpośrednio od Al. [...] więcej |
![]() | SKLEP SQ00294s | SOPOT CENTRUM | 33,3 | 260.000 PLN ~ 7.808 PLN m2 | Niewątpliwym atutem lokalu jest jego usytuowanie: przy skrzyżowaniu obok przejścia dla pieszych. Dobra wystawa, możliwość dobrego oznakowania. [...] więcej |
![]() | SKLEP TN00110s | SOPOT CENTRUM | 47,0 | 225.000 PLN ~ 4.787 PLN m2 | Lokal w świetnej lokalizacji, w suterenie kamienicy- z wejściem od strony podwórza. Okna nie wychodzą na ul. Niepodległości- lokal jest cichy. [...] więcej |
![]() | SKLEP DR01039s | SOPOT CENTRUM | 100,0 | 1.600.000 PLN ~ 16.000 PLN m2 | Lokal z szeroką gamą działalności, po remoncie. Obecnie pub na 50 miejsc. [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | SKLEP DR01420s | SOPOT DOLNY | 86,0 | 950.000 PLN ~ 11.047 PLN m2 | Obecnie trzy lokale o wymiarach ok. 22,5m2 24m2, 44m2 które można połaczyć w jedną całość zgodnie ze stanem pierwotnym. Malowanie elewacji w [...] więcej |
![]() | SKLEP NU00534s | SOPOT CENTRUM | 44,0 | 745.000 PLN ~ 16.932 PLN m2 | Lokal handlowy, wyposażony we wszystkie media i klimatyzację.Aktualnie w lokalu znajduje się elegancka cukiernia z bardzo smakowitymi wyrobami.Du [...] więcej |
![]() | SKLEP KI00755s | SOPOT CENTRUM | 44,0 | 720.000 PLN ~ 16.364 PLN m2 | Lokal handlowy 44m w centrum Sopotu wraz z najemcą. Aktualnie mieści sie tam luksusowa cukiernia. Umowa z najemcą podpisana na trzy lata. Lokal [...] więcej |
![]() | SKLEP NE00662s | SOPOT CENTRUM | 44,0 | 745.000 PLN ~ 16.932 PLN m2 | Lokal handlowy, wyposażony we wszystkie media i klimatyzację.Aktualnie w lokalu znajduje się elegancka cukiernia z bardzo smakowitymi wyrobami.Du [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | SKLEP KJ00245s | SOPOT CENTRUM | 44,0 | 770.000 PLN ~ 17.500 PLN m2 | Lokal po kapitalnym remoncie.Lokal usługowo-handlowy o pow. 44m2 usytuowany w bardzo dobrym miejscu Sopotu, przy ruchliwej, głównej ulicy. [...] więcej |
![]() | SKLEP OD03199s | SOPOT CENTRUM | 17,0 | 221.000 PLN ~ 13.000 PLN m2 | Boks handlowy w Sopockim Domu Towarowym .Wyodrębniona własność.W boksie przepieżenie za którym znajduje się umywalka z bieżącą wodą.Prąd [...] więcej |
![]() | SKLEP MY00048s | SOPOT CENTRUM | 94,0 | 1.850.000 PLN ~ 19.681 PLN m2 | Lokal na parterze w nowym budynku Trzy Gracje, wejscie do lokalu z patio. Wykończony w wysokim standardzie. Nadaje się na biuro, kancelarię, us [...] więcej |
![]() | SKLEP AD00427s | SOPOT KAMIENNY POTOK | 77.0 | 847.000 PLN ~ 11.000 PLN m2 | Lokal na parterze nowo wybudowanej, komfortowej willi, usytuowanej w dzielnicy obsługującej pod względem handlowo- usługowym dwa osiedla Sopot [...] więcej |
Znaleziono 81 ofert na 7 stronach
1 2 3 4 5 6 7

