|
OFERTY NIERUCHOMOŚCI
Znaleziono 187 ofert na 16 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

| Foto | Typ Nr oferty | Lokalizacja![]() ![]() | Pow. (m2)![]() ![]() | Cena Cena m2 ![]() ![]() | Opis |
![]() | BIURO UN00718w | SOPOT DOLNY | 50,0 | 2.500 PLN ~ 50 PLN m2 | lokal idealny na działalność biurową lub gabinetową, położony w super lokalizacji dolnego Sopotu, parę metrów od Monte Cassino.Lokal na [...] więcej |
![]() | BIURO NH00433w | SOPOT WYŚCIGI | 115,0 | 3.795 PLN ~ 33 PLN m2 | Atrakcyjna oferta wynajmu pomieszczeń biurowych składających się z 6 pokoi.Pomieszczenia po remoncie, na podłogach panele, nowe drzwi wejściowe. [...] więcej |
![]() | BIURO FT00009w | SOPOT CENTRUM | 64,5 | 3.500 PLN ~ 54 PLN m2 | Do wynajęcia biuro usytuowane na parterze w niezwykle prestiżowej lokalizacji, jaką niewątpliwie jest ulica Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. W [...] więcej |
![]() | BIURO ET29757w | SOPOT DOLNY | 90,0 | 3.000 PLN ~ 33 PLN m2 | Lokal czteropokojowy, w pięknej sopockiej kamienicy, po kapitalnym remoncie, z niezależnym wejściem (nie przez klatkę schodową), ogródkiem, [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO ET29755w | SOPOT DOLNY | 42,0 | 1.500 PLN ~ 36 PLN m2 | Lokal po kapitalnym remoncie, z niezależnym wejściem, ogródkiem, werandą oraz miejscem postojowym na terenie ogrodzonej posesji. Duży pokój, [...] więcej |
![]() | BIURO ET29756w | SOPOT DOLNY | 48,0 | 1.800 PLN ~ 38 PLN m2 | Lokal po kapitalnym remoncie, z niezależnym wejściem (nie przez klatkę schodową), ogródkiem oraz miejscem postojowym na terenie ogrodzonej [...] więcej |
![]() | BIURO NU00082w | SOPOT DOLNY | 31,0 | 1.500 PLN ~ 48 PLN m2 | Małe przytulne i w pełni wyposażone biuro w samym centrum Sopotu. Korytarz połączony z powierzchnią biurową, ustawna i w pełni wyposażona [...] więcej |
![]() | BIURO MI00146w | SOPOT CENTRUM | 64,5 | 3.500 PLN ~ 54 PLN m2 | Lokal położony w prestiżowej lokalizacji, na najsłynniejszej ulicy Sopotu - Monte Cassino. Reprezentacyjna, bardzo ładna kamienica. Czysta klatka [...] więcej |
![]() | |||||
![]() | BIURO MI00166w | SOPOT DOLNY | 50,0 | 2.500 PLN ~ 50 PLN m2 | Rewelacyjna lokalizacja, tuż obok ul.Monte Cassino. Lokal na parterze w nowszym budynku, z osobnym wejściem i witrynami od ulicy, składający sie w [...] więcej |
![]() | BIURO FT00035w | SOPOT DOLNY | 95,0 | 5.500 PLN ~ 58 PLN m2 | Lokal handlowo-usługowy na parterze, w stylowej kamienicy, z witrynami na całej szerokości (duże mozliwości reklamy). Lokal dwukondygnacyjny, w [...] więcej |
![]() | BIURO UN00687w | SOPOT CENTRUM | 64,5 | 3.700 PLN ~ 57 PLN m2 | Do wynajęcia biuro w Sopocie, usytuowane na parterze w niezwykle prestiżowej lokalizacji, jaką niewątpliwie jest ulica Bohaterów Monte Cassino w [...] więcej |
![]() | BIURO ZA02257w | SOPOT CENTRUM | 62,4 | 3.700 PLN ~ 59 PLN m2 | Lokal w ścisłym Centrum Sopotu w górnej części ulicy Monte Casino. Idealny na kancelarię notarialną, księgowość, szkołę językową lub [...] więcej |
Znaleziono 187 ofert na 16 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

